中文国产欧美不卡,亚洲天堂ab综合网,韩国三级日本三级人妇久久,精品国内自产拍在线观看

      <source id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></source>

      <rp id="1xjiw"><dl id="1xjiw"></dl></rp><i id="1xjiw"><ins id="1xjiw"></ins></i>
    1. One-way thrust ball bearing
      Screen
      型號
      孔徑
      外徑
      高度
      50
      Display Order:
      Sort order
      型號 主要尺寸及數(shù)據(jù) 其他數(shù)據(jù)
      d D H r1.2 min m Ca Coa nB nG
      ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
      51244M 220 300 63 2 13 359.79 1467.3 954.75 1306.5
      51148M 240 300 45 1.5 7.55 235.17 1045.2 1105.5 1608
      51248M 240 340 78 2.1 23 451.25 1969.8 804 1105.5
      51105 25 42 11 0.6 0.056 18.29 39.2 6331.5 9045
      51205 25 47 15 0.6 0.11 26.63 50.25 5326.5 7537.5
      51305 25 52 18 1 0.17 34.67 60.3 4522.5 6331.5
      51405 25 60 24 1 0.34 42.51 67.34 3618 5025
      51152M 260 320 45 1.5 8.1 239.19 1105.5 1105.5 1507.5
      51252M 260 360 79 2.1 25 490.44 2251.2 753.75 1105.5
      51156M 280 350 53 1.5 12 320.6 1467.3 954.75 1306.5
      51256M 280 380 80 2.1 26.5 490.44 2331.6 753.75 1005
      BA3 3 8 3.5 0.15 0.0009 0.81 0.72 26130 36180
      51106 30 47 11 0.6 0.063 19.1 43.22 6030 8542.5
      51206 30 52 16 0.6 0.13 25.23 51.26 4824 6733.5
      51306 30 60 21 1 0.26 35.98 65.83 3819 5326.5
      51406 30 70 28 1 0.52 70.55 122.61 3015 4321.5
      51160M 300 380 62 2 17.5 365.82 1768.8 854.25 1206
      51260M 300 420 95 3 42 587.93 3015 633.15 854.25
      51164M 320 400 63 2 19 3729.56 864.3 804 1105.5
      51264F 320 440 95 3 45.5 574.86 3015 603 804
      51264M 320 440 95 3 45 574.86 3015 603 804
      51168M 340 420 64 2 20.5 378.89 1969.8 804 1105.5
      51268F 340 460 96 3 48.5 608.03 3216 603 804
      51107 35 52 12 0.6 0.08 20 51.26 5628 7537.5
      51207 35 62 18 1 0.22 35.28 73.87 4020 5628
      51307 35 68 24 1 0.39 49.65 96.98 3417 4824
      51407 35 80 32 1.1 0.79 76.48 137.69 2613 3618
      51172F 360 440 65 2 22 391.95 2090.4 753.75 1105.5
      51272F 360 500 110 4 70 744.71 4170.75 502.5 703.5
      51176F 380 460 65 2 23 398.99 2211 753.75 1005
      51276F 380 520 112 4 73 731.64 4170.75 502.5 703.5
      BA4 4 10 4 0.15 0.0015 0.76 0.72 22110 30150
      51108 40 60 13 0.6 0.12 25.63 63.32 5025 7035
      51208 40 68 19 1 0.28 44.42 96.98 3819 5326.5
      51308 40 78 26 1 0.53 62.11 122.61 3015 4321.5
      51408 40 90 36 1.1 1.1 96.08 183.92 2412 3417
      51180F 400 480 65 2 24 405.02 2291.4 703.5 1005
      51184F 420 500 65 2 25.5 412.05 2412 703.5 1005
      51188F 440 540 80 2.1 42 529.64 3266.25 603 854.25
      51109 45 65 14 0.6 0.14 26.63 69.85 4522.5 6331.5
      51209 45 73 20 1 0.3 39.2 86.93 3618 5025
      51309 45 85 28 1 0.66 76.48 153.77 2814 4020
      51409 45 100 39 1.1 1.4 124.62 241.2 2211 3015
      51192F 460 560 80 2.1 43.5 529.64 3266.25 603 804
      51196F 480 580 80 2.1 45.5 542.7 3567.75 562.8 804
      BA5 5 12 4 0.15 0.0021 0.86 0.97 20100 28140
      51110 50 70 14 0.6 0.16 27.14 75.38 4321.5 6331.5
      51210 50 78 22 1 0.37 49.65 116.58 3417 4522.5
      51310 50 95 31 1.1 0.94 82.31 170.85 2613 3618
      51410 50 110 43 1.5 2 159.8 341.7 2010 2814
      123
      Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 魯ICP備12024828號-1